おすすめハイボール! | |
当店名物の氷なしハイボール。キンキンに冷えた濃いめのハイボールです! | |
●VAT69ハイボール VAT69 Highball | \880 |
ウイスキー WHISKY | |
■スコッチ シングルモルト Scotch Single Malt | |
アイラ ISLAY | |
●ボウモア12年 Bowmore 12 years | \1,870 |
●ブナハーブン12年 Bunnahabhasin 12 years | \1,870 |
●カリラ12年 Caol Ila 12 years | \2,090 |
●アードベッグ10年 Ardbeg 10 years | \2,090 |
●ラフロイグ10年 Laphroaig 10 years | \2,090 |
●ラガヴーリン16年 Lagavulin 16 years | \2,420 |
スペイサイド SPEYSIDE | |
●アベラワー10年 Aberlour 10years | \1,760 |
●ストラスアイラ12年 Strathisla 12 years | \2,090 |
アイランズ ISLANDS | |
●ハイランドパーク12年 Highland Park 12 years | \1,650 |
●アイルオブジュラ10年 Isle Of Jura 10 years | \1,650 |
●タリスカー10年 Talisker 10 years | \1,650 |
ハイランド HIGHLAND | |
●グレンモーレンジ10年 Glenmorangie 10 years | \1,650 |
●クライヌリッシュ14年 Clynelish 14 years | \2,420 |
●オーバン14年 Oban 14 years | \2,530 |
ロウランド - LOWLAND | |
●グレンキンチー12年 Glenkindhie 12 years | \2,090 |
キャンベルタウン - CAMPBELTOWN | |
●ロングロウ Longrow | \2,420 |
日本 JAPAN | |
●白州 Suntory Hakushu | \1,870 |
●知多 Suntory Chita | \1,430 |
●余市 Nikka Yoichi | \1,430 |
●宮城峡 Nikka Miyagikyo | \1,430 |
●イチローズ モルト&グレーン Ichiro's Malt & Grain | \1,430 |
スコッチ ブレンデッド Scotch Blended | |
●シーヴァス・リーガル12年 Chivas Regal 12 years | \1,100 |
●ジョニー・ウォーカー黒 Johnnie Walker Black | \1,100 |
●オールド・パー12年 Grand Old Parr 12 years | \1,450 |
●バランタイン17年 Grand Old Parr 17 years | \1,650 |
アイリッシュ・ウイスキー Irish Whiskey | |
●ジェムソン Jameson | \1,100 |
アメリカン・ウイスキー American Whiskey | |
●I.W.ハーパー I.W.Harper | \1,100 |
●ジャック・ダニエルズ Jack Daniels | \1,100 |
●ワイルド・ターキー Wild Turkey | \1,100 |
●ジムビーム・ブラック Jim Beam Black | \1,100 |
●フォアローゼズ・ブラック Four Roses Black | \1,100 |
●メーカーズマーク Maker's Mark | \1,100 |
ビール BEER | |
●プレミアム・モルツ Premium Malts | \770 |
●コロナ Corona | \880 |
●ギネス Guinness | \990 |
●ヒューガルデン・ホワイト Hoegaarden | \990 |
ワイン WINE | |
●グラス(赤、白) Glass (Red,White) | \770 |
●ボトル(赤、白) Bottle (Red,White) | \4,290 |
スパークリングワイン SPARKLING WINE | |
●ボトル Bottle | \4,290 |
ラム RUM | |
●バカルディ・エイト Bacardi 8 years | \1,100 |
●キャプテン・モルガン・プライベートストック Captain Morgan Private Stock | \1,650 |
●ロン・サカパ・センテナリオ Ron Zacapa Centenario | \1,870 |
カクテル COCKTAIL | |
●モヒート Mojito | \1,100 |
●ジン・トニック Gin Tonic | \990 |
●ジン・リッキー Gin Ricky | \990 |
●モスコー・ミュール Moscow Mule | \990 |
●スクリュー・ドライヴァー Screw Driver | \990 |
●ブラッディ・メアリー Bloody Mary | \990 |
●キューバ・リブレ Cuba Libre | \990 |
●テキーラ・サンライズ Tequila Sunrise | \990 |
●レッド・アイ Red Eye | \990 |
●シャンディ・ガフ Chandy Gaff | \990 |
●スプモーニ Spumoni | \990 |
●チャイナ・ブルー China Blue | \990 |
●マリブ・パイン Malibu Pine | \990 |
●カルア・ミルク Kahlua Milk | \990 |
●キール Kir | \990 |
●梅酒 Umeshu(Plum Wine) | \990 |
ソフトドリンク SOFT DRINK | |
●ノンアルコール・ビール All-Free(Non-alcoholic Beer) | \770 |
●コーヒー Coffee (Hot,Ice) | \770 |
●紅茶 Tea (Hot,Ice) | \770 |
●カフェオレ Cafe au lait(Hot,Ice) | \880 |
●コーラ Coca Cola | \770 |
●ジンジャーエール Ginger Ale | \770 |
●クリームソーダ Cream Soda | \880 |
フード ー FOOD | |
●柿の種 Kaki no Tane | \220 |
●ポテトチップス Potato Chips | \330 |
●ミックスナッツ Mix Nuts | \440 |
●ジャイアント・コーン Giant Corn | \440 |
●健康の種 Nuts & Dry Fruits | \440 |
●オリーブ Olive | \550 |
●チョコレート Chocolate | \660 |
●フライド・ポテト Fried Potato | \660 |
●スモーク牡蛎(缶詰) Smoked Oyster | \770 |
●ビーフジャーキー Beef Jerky | \770 |
●ゆでウインナー Winner Sausage | \880 |
●オイルサーディンのオーブン焼き Oil Sardine | \880 |
●ハムチーズサンド Ham & Cheese Sandwich | \880 |
●焼タマゴサンド Egg Sandwich | \880 |
●ノザキのコンビーフ Corned Beef | \990 |
●アイスクリーム & オレオ Ice Cream & Oreo | \660 |
■表示価格は税込み価格です。 | |
All prices are tax included. |
2022年12月29日
MENU
posted by higashino at 16:55| Comment(0)
| MENU