当店名物の氷なしハイボール。キンキンに冷えた濃いめのハイボールです! | ||
●VAT69ハイボール VAT69 Highball | 880 | yen |
ビール BEER | ||
●プレミアム・モルツ Premium Malts | 770 | yen |
●コロナ Corona | 880 | yen |
●ギネス Guinness | 990 | yen |
●ヒューガルデン・ホワイト Hoegaarden | 990 | yen |
ワイン WINE | ||
●グラス(赤、白) Glass (Red,White) | 770 | yen |
●ボトル(赤、白) Bottle (Red,White) | 4,290 | yen |
スパークリングワイン SPARKLING WINE | ||
●ボトル Bottle | 4,290 | yen |
カクテル COCKTAIL | ||
●モヒート Mojito | 1,100 | yen |
●ジン・トニック Gin Tonic | 990 | yen |
●ジン・リッキー Gin Ricky | 990 | yen |
●モスコー・ミュール Moscow Mule | 990 | yen |
●スクリュー・ドライヴァー Screw Driver | 990 | yen |
●ブラッディ・メアリー Bloody Mary | 990 | yen |
●キューバ・リブレ Cuba Libre | 990 | yen |
●テキーラ・サンライズ Tequila Sunrise | 990 | yen |
●レッド・アイ Red Eye | 990 | yen |
●シャンディ・ガフ Chandy Gaff | 990 | yen |
●スプモーニ Spumoni | 990 | yen |
●チャイナ・ブルー China Blue | 990 | yen |
●マリブ・パイン Malibu Pine | 990 | yen |
●カルア・ミルク Kahlua Milk | 990 | yen |
●キール Kir | 990 | yen |
●梅酒 Umeshu(Plum Wine) | 990 | yen |
ラム RUM | ||
●バカルディ・エイト Bacardi 8 years | 1,100 | yen |
●キャプテン・モルガン・プライベートストック Captain Morgan Private Stock | 1,650 | yen |
ウイスキー WHISKY | ||
■スコッチ シングルモルト Scotch Single Malt | ||
アイラ ISLAY | ||
●ボウモア12年 Bowmore 12 years | 1,870 | yen |
●ブナハーブン12年 Bunnahabhasin 12 years | 1,870 | yen |
●カリラ12年 Caol Ila 12 years | 2,090 | yen |
●アードベッグ10年 Ardbeg 10 years | 2,090 | yen |
●ラフロイグ10年 Laphroaig 10 years | 2,090 | yen |
スペイサイド SPEYSIDE | ||
●アベラワー10年 Aberlour 10years | 1,760 | yen |
アイランズ ISLANDS | ||
●ハイランドパーク12年 Highland Park 12 years | 1,650 | yen |
●アイルオブジュラ10年 Isle Of Jura 10 years | 1,650 | yen |
●タリスカー10年 Talisker 10 years | 1,650 | yen |
ハイランド HIGHLAND | ||
●グレンモーレンジ10年 Glenmorangie 10 years | 1,650 | yen |
●クライヌリッシュ14年 Clynelish 14 years | 2,420 | yen |
●オーバン14年 Oban 14 years | 2,530 | yen |
ロウランド - LOWLAND | ||
●グレンキンチー12年 Glenkindhie 12 years | 2,090 | yen |
キャンベルタウン - CAMPBELTOWN | ||
●ロングロウ Longrow | 2,420 | yen |
日本 JAPAN | ||
●白州 Suntory Hakushu | 1,870 | yen |
●知多 Suntory Chita | 1,430 | yen |
●余市 Nikka Yoichi | 1,430 | yen |
●宮城峡 Nikka Miyagikyo | 1,430 | yen |
●イチローズ モルト&グレーン Ichiro's Malt & Grain | 1,430 | yen |
スコッチ ブレンデッド Scotch Blended | ||
●シーヴァス・リーガル12年 Chivas Regal 12 years | 1,100 | yen |
●ジョニー・ウォーカー黒 Johnnie Walker Black | 1,100 | yen |
●オールド・パー12年 Grand Old Parr 12 years | 1,450 | yen |
アイリッシュ・ウイスキー Irish Whiskey | ||
●ジェムソン Jameson | 1,100 | yen |
アメリカン・ウイスキー American Whiskey | ||
●I.W.ハーパー I.W.Harper | 1,100 | yen |
●ジャック・ダニエルズ Jack Daniels | 1,100 | yen |
●ワイルド・ターキー Wild Turkey | 1,100 | yen |
●ジムビーム・ブラック Jim Beam Black | 1,100 | yen |
●フォアローゼズ・ブラック Four Roses Black | 1,100 | yen |
●メーカーズマーク Maker's Mark | 1,100 | yen |
ソフトドリンク SOFT DRINK | ||
●ノンアルコール・ビール All-Free(Non-alcoholic Beer) | 770 | yen |
●コーヒー Coffee (Hot,Ice) | 770 | yen |
●紅茶 Tea (Hot,Ice) | 770 | yen |
●カフェオレ Cafe au lait(Hot,Ice) | 880 | yen |
●コーラ Coca Cola | 770 | yen |
●ジンジャーエール Ginger Ale | 770 | yen |
●クリームソーダ Cream Soda | 880 | yen |
フード ー FOOD | ||
●柿の種 Kaki no Tane | 220 | yen |
●ポテトチップス Potato Chips | 440 | yen |
●ミックスナッツ Mix Nuts | 440 | yen |
●ジャイアント・コーン Giant Corn | 440 | yen |
●健康の種 Nuts & Dry Fruits | 440 | yen |
●オリーブ Olive | 550 | yen |
●チョコレート Chocolate | 660 | yen |
●フライド・ポテト Fried Potato | 770 | yen |
●スモーク牡蛎(缶詰) Canned Smoked Oyster | 880 | yen |
●ビーフジャーキー Beef Jerky | 880 | yen |
●ゆでウインナー Winner Sausage | 880 | yen |
●オイルサーディンのオーブン焼き Canned oil sardines | 880 | yen |
●ハムチーズサンド Ham & Cheese Sandwich | 880 | yen |
●焼タマゴサンド Egg Sandwich | 880 | yen |
●ノザキのコンビーフ Corned beef can | 1,100 | yen |
●アイスクリーム & オレオ Ice Cream & Oreo | 770 | yen |
2024年01月01日
MENU
posted by higashino at 00:00| Comment(0)
| MENU